Stipendi Cagliari 2026
Dati aggiornati sugli stipendi medi, confronto nazionale e costo della vita
Stipendio Medio
1520 €
/mese netto
RAL Media
24.000€
annuale lordo
Classifica Nazionale
#38
su 48 città
Confronto con la Media Nazionale
Media Nazionale
1800 €/mese
Cagliari
1520 €/mese
-16% sotto la media nazionale
Costo della Vita
Indice Costo Vita
88
(100 = media nazionale)
Potere d'Acquisto
9596
rispetto alla media nazionale
Il costo della vita a Cagliari è 12% inferiore alla media nazionale. Gli stipendi più bassi sono compensati da costi minori.
Ricevi aggiornamenti sugli stipendi nella tua città
Iscriviti per ricevere dati aggiornati, confronti e report personalizzati sugli stipendi in Italia.
- 📊 Report mensili sugli stipendi
- 📈 Analisi trend del mercato
- 🎯 Confronti personalizzati per città
- 💰 Consigli per la negoziazione salariale
Nessuno spam. Puoi annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.
Trova opportunità a Cagliari
Strumenti per migliorare la tua carriera e gestire le finanze
💼Migliora il tuo stipendio
Esplora opportunità di lavoro con stipendi più competitivi
📈Investi il tuo netto
Fai crescere i tuoi risparmi con investimenti intelligenti
📋Ottimizza le tasse
Riduci il carico fiscale con consulenza professionale
Nota: Questi link sono affiliati. Potremmo ricevere una commissione quando clicchi, senza costi aggiuntivi per te. Ci permettono di mantenere il servizio gratuito.
Classifica Città per Stipendio
| # | Città | Stipendio Medio | Costo Vita |
|---|---|---|---|
| 1 | Milano | 2000 €/mese | 140 |
| 2 | Bologna | 1900 €/mese | 115 |
| 3 | Roma | 1800 €/mese | 125 |
| 4 | Torino | 1850 €/mese | 105 |
| 5 | Firenze | 1750 €/mese | 120 |
| 6 | Verona | 1800 €/mese | 108 |
| 7 | Genova | 1720 €/mese | 110 |
| 8 | Padova | 1780 €/mese | 105 |
| 9 | Napoli | 1500 €/mese | 90 |
| 10 | Bari | 1475 €/mese | 85 |
| 11 | Palermo | 1450 €/mese | 80 |
| 12 | Catania | 1420 €/mese | 78 |
| 13 | Brescia | 1850 €/mese | 108 |
| 14 | Bergamo | 1820 €/mese | 106 |
| 15 | Parma | 1800 €/mese | 104 |
| 16 | Modena | 1780 €/mese | 103 |
| 17 | Trieste | 1750 €/mese | 102 |
| 18 | Novara | 1720 €/mese | 100 |
| 19 | Alessandria | 1700 €/mese | 98 |
| 20 | Piacenza | 1740 €/mese | 101 |
| 21 | Reggio Emilia | 1770 €/mese | 103 |
| 22 | Ravenna | 1710 €/mese | 99 |
| 23 | Ferrara | 1690 €/mese | 98 |
| 24 | Treviso | 1710 €/mese | 100 |
| 25 | Vicenza | 1740 €/mese | 101 |
| 26 | Perugia | 1600 €/mese | 95 |
| 27 | Ancona | 1620 €/mese | 96 |
| 28 | Livorno | 1640 €/mese | 97 |
| 29 | Prato | 1620 €/mese | 96 |
| 30 | Pisa | 1600 €/mese | 94 |
| 31 | Siena | 1580 €/mese | 92 |
| 32 | Taranto | 1460 €/mese | 84 |
| 33 | Lecce | 1430 €/mese | 82 |
| 34 | Brindisi | 1400 €/mese | 80 |
| 35 | Salerno | 1480 €/mese | 86 |
| 36 | Caserta | 1400 €/mese | 80 |
| 37 | Foggia | 1350 €/mese | 78 |
| 38 | Cagliari | 1520 €/mese | 88 |
| 39 | Sassari | 1450 €/mese | 82 |
| 40 | Messina | 1380 €/mese | 79 |
| 41 | Siracusa | 1350 €/mese | 77 |
| 42 | Reggio Calabria | 1320 €/mese | 76 |
| 43 | Catanzaro | 1300 €/mese | 74 |
| 44 | Cosenza | 1270 €/mese | 72 |
| 45 | Potenza | 1320 €/mese | 75 |
| 46 | Matera | 1300 €/mese | 73 |
| 47 | L'Aquila | 1400 €/mese | 81 |
| 48 | Pescara | 1530 €/mese | 89 |
Calcola il Tuo Stipendio Netto
Scopri esattamente quanto guadagneresti netto a Cagliari e confronta con altre città
Stipendi tipici a Cagliari
Calcola lo stipendio netto per le RAL più comuni nella tua città: